Condor Liga

Condor Slovenia Cup 2025 je u konce!
Gratulujeme vítězům za jejich výborné výkony a umístění v soutěži.

            🟡🏆 1. místo – Frank Schwerdtfeger (O9)
    ⚪🏆 2. místo – Zbyszek Tkocz (ZBY)
🟤🏆 3. místo – Jan Merettig (JAM)

Poděkování  a gratulace patří také všem účastníkům, kteří létali a vytvořili skvělou sportovní atmosféru po celou dobu.

Zvláštní dík za přípravu tratí patří stavitelům:
Tomáš Brotánek (TBC), Michal Ondráček (R3), Standa Váňa (SVM), Helmuth Kuene (F9).

Děkujeme všem za účast a těšíme se na další společné létání!

🎉 s potěšením představuje svou první oficiální mezinárodní soutěž – Condor Slovenia Cup 2025. Závody se uskuteční každou sobotu z letiště Aeroklubu Celje ve Slovinsku a piloti se utkají ve třídě Standard, která nabídne vyrovnané a technicky náročné tratě v prostředí simulátoru Condor 3.

Tento šampionát představuje pomyslné vyvrcholení ligových sérií TBCondor a Condor Ligy, které jsou pravidelně organizovány pod hlavičkou projektu . Soutěž zároveň navazuje na tradici veleúspěšných a profesionálně vedených závodů Virtualsoaring.eu, které po dlouhá léta udávaly vysoký standard virtuálního plachtění. 

Soutěž začne prvním tréninkem v sobotu 18.10.2025

Létat se bude o víkendech každou sobotu. Budou tři servery

CC Slovenia A -20:00

CC Slovenia B -21:00

CC Slovenia C -22:00

Servery budou mít heslo.

Brífink zde bude zveřejněn vždy hodinu před spuštěním prvního serveru, tedy každou sobotu v 19:00.

—————————————————————————————————-

Soutěž se bude létat na defaultní scenerii Slovenia3 z letiště Celje ve standardní třídě.

Start bude omezen na výšku 1300m a rychlost startu 160km/h GS.

Cíl je příletová výška  min 400m.

Airspaces jsou v této soutěži zakázané

Poletí se 2 tréninkové dny a 6 soutěžních dnů. Budou jak racing tasky tak i nějaké AAT.

                                                                                                    Registrace je spuštěna. 

                                                         Registrace bude ukončena 1.11. 2025 v 18:00

PRAVIDLA SOUTĚŽE

V zájmu zajištění fair-play hry a rovnosti podmínek pro všechny účastníky se stanovují následující pravidla pro započítání výsledků:

  • Každému hráči bude započítán pouze jeden – a to první dosažený výsledek daného letového dne.

  • Již není možné započítat výsledek závodního letu z pozdějšího herního serveru (např. B nebo C), pokud již hráč letěl na serveru dřívějším.

Poznámka:

  • V případě nezdárného pokusu na dřívějším serveru (např. server A) je možné se připojit na server pozdější, avšak bez nároku na zařazení výsledku do klasifikace.

  • Příklad: při statusu Racing, Landed, Crash na prvním přihlášeném serveru (A/B) bude tento status považován za finální výsledek pro účely klasifikace.

Upozornění:

  • Vícenásobné spouštění herních serverů (A = 20:00, B = 21:00, C = 22:00) neslouží jako možnost opakování a vylepšování oficiální finální klasifikace při nezdárném prvním pokusu, ale výhradně pro možnost připojení hráčů v pozdějších hodinách.

 

Doplňující pravidla soutěže:

  • Každý přihlášený pilot smí v soutěži použít pouze kluzák, který si předem zaregistroval. Použití jiného typu kluzáku bude mít za následek nezapočítání výsledku daného dne.

  • Směr točení ve stoupáku určuje pilot, který do něj vstoupil jako první. Ostatní piloti jsou povinni se tomuto směru přizpůsobit.

  • Dodržování pravidel fair-play je povinné. Každý pilot je odpovědný za to, že svým jednáním neohrožuje ostatní účastníky soutěže.

 

Technické informace k vyhodnocení:

  • K vyhodnocení výsledků bude použit formát CSV.

  • V případě odpojení z internetu a letu offline je nutné zaslat soubor IGC:

    • buď pomocí tlačítka „Odeslat IGC“ ve spodní části soutěžní stránky,

    • nebo e-mailem na adresu contact@condor-czsk.cz.

 

Stalo se ti, že ti spadlo třeba internetové připojení? Nevadí v klidu to doleť a pošli nám zde IGC abys mohl být ve výsledcích.

Condor Cup Slovenia 2025 - D6

SERVERY

Heslo soutěžního dne -

Final AAT

20:00 - CC Slovenia A

21:00 - CC Slovenia B

22:00 - CC Slovenia C

CC Slovenia nahradni

RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS8neo254.9 km01:51:44136.9 km/h0.0 p10000
2FinishedMichal OndracekR3OK-1123LS8neo254.9 km01:52:19136.2 km/h0.0 p990.40
3FinishedJan MerettigJAMD-2386LS8neo254.9 km02:00:13127.2 km/h0.0 p869.70
4FinishedValentyn Kidruk213UR-HIGHLS8neo254.9 km02:04:28122.9 km/h0.0 p811.10
5FinishedNils KieferKSD-2608LS8neo254.9 km02:05:06122.3 km/h0.0 p802.70
6FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS8neo254.9 km02:07:15120.2 km/h2.0 p772.90
7FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS8neo254.9 km02:07:35119.9 km/h0.0 p770.60
8FinishedSpeedy GonzalesSGOXC-SGODiscus2a254.9 km02:13:25114.6 km/h0.0 p700.00
9FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS8neo254.9 km02:26:25104.5 km/h6.0 p556.70
10FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS8neo254.9 km02:29:49102.1 km/h0.0 p530.70
11FinishedLubos FaitzLFMOK-4812LS8neo254.9 km02:40:3795.2 km/h0.0 p438.10
12FinishedZmago JerebFFEU-HIGHLS8neo254.9 km02:48:4490.6 km/h0.0 p384.60
13RacingHelmut KuenneF9D2318LS8neo158.5 km01:21:28116.7 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedHelmut KuenneF9D2318LS8neo293.1 km02:05:39140.0 km/h0.0 p10000
2FinishedStanda VANASVMOK-0227LS8neo282.9 km02:08:42131.9 km/h0.0 p923.10
3FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS8neo275.3 km02:07:00130.1 km/h0.0 p905.70
4FinishedLubos FaitzLFMOK-4812LS8neo253.9 km02:07:33119.4 km/h0.0 p804.50
5FinishedT BrotyTBCOK-0516LS8neo252.3 km02:07:16118.9 km/h0.0 p799.80
6FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS8neo224.3 km02:08:03105.1 km/h0.0 p667.90
7FinishedMilos KochMKOK-1824LS8neo208.0 km02:03:03101.4 km/h0.0 p632.90
8FinishedZmago JerebFFEU-HIGHLS8neo158.0 km02:02:0577.7 km/h300.0 p255.60
9LandedSpeedy GonzalesSGOXC-SGODiscus2a101.8 km01:07:5150.9 km/h0.0 p173.80
10LandedValentyn Kidruk213UR-HIGHLS8neo71.2 km00:36:3335.6 km/h0.0 p121.60
11RacingM ZabkaZBCOM-1167ASW28-15325.4 km03:16:5299.2 km/h0.0 p00
12RacingMichal OndracekR3OK-1123LS8neo108.2 km00:54:1754.1 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS8neo254.0 km01:43:26147.3 km/h0.0 p10000
2FinishedJeroen JennenJJJD-3547LS8neo254.0 km01:45:07145.0 km/h0.0 p973.50
3FinishedJan MerettigJAMD-2386LS8neo254.0 km01:47:01142.4 km/h0.0 p944.60
4FinishedMaciej CieslakVLZG-CVLZLS8neo254.0 km01:48:08140.9 km/h0.0 p928.10
5FinishedHelmut KuenneF9D2318LS8neo254.0 km01:50:19138.1 km/h0.0 p896.70
6FinishedMichal OndracekR3OK-1123LS8neo254.0 km01:51:56136.2 km/h0.0 p874.30
7FinishedI IrmisIKLY-QBRLS8neo254.0 km01:52:27135.5 km/h0.0 p867.30
8FinishedZbyszek TkoczZBYZBYCHLS8neo254 km01:53:46134.0 km/h0.0 p849.70
9FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS8neo254.0 km01:55:56131.5 km/h0.0 p821.50
10FinishedJanis TeterisJTYL-DCLLS8neo254.0 km01:56:34130.7 km/h0.0 p813.50
11FinishedLubos FaitzLFMOK-4812LS8neo254.0 km02:00:54126.1 km/h0.0 p760.90
12FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS8neo254.0 km02:02:12124.7 km/h0.0 p745.80
13FinishedDirk RafaelDR1D-7007Discus2a254.0 km02:02:58123.9 km/h0.0 p737.10
14FinishedM ZabkaZBCOM-1167LS8neo254.0 km02:03:30123.4 km/h0.0 p731.10
15FinishedAlmantas Zujus9ALY-GZALS8neo254.0 km02:04:12122.7 km/h0.0 p723.20
16FinishedValentyn Kidruk213UR-HIGHLS8neo254.0 km02:07:15119.8 km/h0.0 p690.20
17FinishedNils KieferKSD-2608LS8neo254.0 km02:11:11116.2 km/h0.0 p649.90
18FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS8neo254.0 km02:17:24110.9 km/h0.0 p590.80
19FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS8neo254.0 km02:27:23103.4 km/h0.0 p506.40
20FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS8neo254.0 km02:50:4689.2 km/h0.0 p448.30
21FinishedJan HlavacVROK-5618LS8neo254.0 km02:44:1392.8 km/h0.0 p448.30
22FinishedJiri KubatKBJOK-0911LS8neo254.0 km02:42:5493.6 km/h0.0 p448.30
23FinishedMilos KochMKOK-1824LS8neo254.0 km02:42:5293.6 km/h0.0 p448.30
24FinishedMike GreenwayMD8G-DEGNASW28-15254 km02:28:32102.6 km/h105.0 p392.40
25LandedJanusz ZakJAZSP-1954LS8neo144.5 km01:39:5486.8 km/h61.0 p194.00
26LandedLeszek TomasikLTOSP-2218LS8neo0.7 km00:01:0837.1 km/h0.0 p1.20
27LandedJan PodolanA22ANDELDiscus2a1.0 km00:02:3623.1 km/h3.0 p00
28CrashedStanda VANASVMOK-0227LS8neo210.0 km01:52:37111.9 km/h0.0 p00
29CrashedJosef PatockaPATOK-8929Discus2a173.8 km01:58:0088.4 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS8neo316.2 km02:04:29152.4 km/h0.0 p10000
2FinishedZbyszek TkoczZBYZBYCHLS8neo318.0 km02:07:35149.5 km/h0.0 p968.30
3FinishedMichal OndracekR3OK-1123LS8neo309.6 km02:07:49145.3 km/h0.0 p921.50
4FinishedHelmut KuenneF9D2318LS8neo314.2 km02:10:20144.6 km/h0.0 p913.80
5FinishedJan MerettigJAMD-2386LS8neo294.8 km02:02:58143.8 km/h0.0 p904.90
6FinishedAndrius MilinisWRUMILINISDiscus2a318.5 km02:13:05143.6 km/h0.0 p902.20
7FinishedI IrmisIKLY-QBRLS8neo298.9 km02:05:48142.6 km/h0.0 p890.70
8FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS8neo287.5 km02:02:37140.7 km/h0.0 p869.80
9FinishedJanis TeterisJTYL-DCLLS8neo316.2 km02:16:54138.6 km/h0.0 p846.50
10FinishedStanda VANASVMOK-0227LS8neo320.6 km02:21:33135.9 km/h0.0 p816.70
11FinishedDirk RafaelDR1D-7007Discus2a311.1 km02:21:49131.6 km/h0.0 p769.20
12FinishedJanusz ZakJAZSP-1954LS8neo291.5 km02:15:25129.2 km/h0.0 p741.80
13FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS8neo256.1 km02:03:07124.8 km/h0.0 p693.60
14FinishedMike GreenwayMD8G-DEGNASW28-15256.3 km02:07:15120.8 km/h0.0 p649.60
15FinishedM ZabkaZBCOM-1167LS8neo351.0 km02:57:34118.6 km/h0.0 p624.70
16FinishedAlmantas Zujus9ALY-GZALS8neo320.0 km02:48:37113.9 km/h0.0 p572.10
17FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS8neo224.3 km02:01:09111.1 km/h0.0 p541.20
18FinishedMilos KochMKOK-1824LS8neo222.4 km02:00:00111.2 km/h44.0 p498.50
19FinishedJan HlavacVROK-5618LS8neo232.4 km02:44:2884.8 km/h0.0 p435.90
20FinishedJiri KubatKBJOK-0911LS8neo228.5 km02:23:3095.5 km/h2.0 p433.90
21FinishedJosef PatockaPATOK-8929Discus2a255.4 km02:29:34102.5 km/h18.0 p427.40
22FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS8neo212.4 km02:02:42103.9 km/h113.0 p348.00
23LandedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS8neo192.1 km02:08:1189.9 km/h12.0 p226.60
24LandedLubos FaitzLFMOK-4812LS8neo11.6 km00:19:355.8 km/h0.0 p14.40
25RacingZmago JerebFFEU-HIGHLS8neo114.9 km01:26:2257.5 km/h0.0 p00
26CrashedValentyn Kidruk213UR-HIGHLS8neo89.4 km01:02:4844.7 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS8neo240.5 km01:50:28130.6 km/h0.0 p10000
2FinishedZbyszek TkoczZBYZBYCHLS8neo240.5 km01:52:54127.8 km/h0.0 p962.30
3FinishedMaciej CieslakVLZVLZLS8neo240.5 km01:57:56122.4 km/h0.0 p889.20
4FinishedT BrotyTBCOK-0516LS8neo240.5 km01:58:52121.4 km/h0.0 p876.30
5FinishedMichal OndracekR3OK-1123LS8neo240.5 km01:59:39120.6 km/h0.0 p865.70
6FinishedJan MerettigJAMD-2386LS8neo240.5 km02:02:03118.2 km/h0.0 p833.90
7FinishedDirk RafaelDR1D-7007Discus2a240.5 km02:02:52117.4 km/h0.0 p823.40
8FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS8neo240.5 km02:04:26116.0 km/h0.0 p803.60
9FinishedAlmantas Zujus9ALY-GZALS8neo240.5 km02:05:01115.4 km/h0.0 p796.30
10FinishedHelmut KuenneF9D2318LS8neo240.5 km02:06:37114.0 km/h0.0 p776.80
11FinishedI IrmisIKLY-QBRLS8neo240.5 km02:07:59112.7 km/h0.0 p760.50
12FinishedStanda VANASVMOK-0227LS8neo240.5 km02:08:16112.5 km/h0.0 p757.10
13FinishedValentyn Kidruk213UR-HIGHLS8neo240.5 km02:12:06109.2 km/h0.0 p713.40
14FinishedMartin PavlikHIOK-2809LS8neo240.5 km02:13:03108.5 km/h0.0 p703.00
15FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS8neo240.5 km02:22:40101.1 km/h22.0 p583.00
16FinishedLubos FaitzLFMOK-4812LS8neo240.5 km02:31:5495.0 km/h0.0 p522.70
17FinishedJosef PatockaPATOK-8929Discus2a240.5 km02:34:4893.2 km/h14.0 p484.80
18FinishedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS8neo240.5 km02:37:2191.7 km/h0.0 p478.60
19FinishedHenryk PiekosHPOSP-3468Discus2a240.5 km02:15:01106.9 km/h220.0 p461.80
20FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS8neo240.5 km02:51:2184.2 km/h0.0 p416.70
21LandedMiro KuceraMK7OM-2507LS8neo168.8 km02:04:2881.4 km/h0.0 p292.40
22FinishedM ZabkaZBCOM-1167LS8neo240.5 km02:04:05116.3 km/h1161.0 p00
23RacingJan HlavacVROK-5618LS8neo71.5 km00:50:5684.2 km/h48.0 p00
24CrashedJanis TeterisJTYL-DCLLS8neo22.4 km00:12:23108.5 km/h0.0 p00
25LandedJanusz ZakJAZSP-1954Discus2a107.7 km01:06:3097.2 km/hBad plane0
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS8neo331.9 km02:07:12156.6 km/h0.0 p10000
2FinishedZbyszek TkoczZBYZBYCHLS8neo306.6 km02:06:47145.1 km/h0.0 p898.20
3FinishedMaciej CieslakVLZVLZLS8neo300.6 km02:05:14144.0 km/h0.0 p888.60
4FinishedMichal OndracekR3OK-1123LS8neo300.9 km02:09:40139.2 km/h0.0 p846.10
5FinishedM ZabkaZBCOM-1167LS8neo302.6 km02:12:25137.1 km/h0.0 p827.20
6FinishedValentyn Kidruk213UR-HIGHLS8neo289.2 km02:06:15137.4 km/h5.0 p825.10
7FinishedJan MerettigJAMD-2386LS8neo296.4 km02:10:53135.9 km/h0.0 p816.20
8FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS8neo273.5 km02:01:28135.1 km/h0.0 p809.30
9FinishedI IrmisIKLY-QBRLS8neo299.6 km02:15:09133.0 km/h0.0 p790.70
10FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS8neo260.8 km02:07:04123.1 km/h1.0 p702.10
11FinishedT BrotyTBCOK-0516LS8neo243.0 km02:00:00121.5 km/h0.0 p688.50
12FinishedJanis TeterisJTYL-DCLLS8neo267.7 km02:12:12121.5 km/h0.0 p688.40
13FinishedJanusz ZakJAZSP-1954LS8neo241 km02:00:00120.5 km/h0.0 p679.60
14FinishedMilos KochMKOK-1824LS8neo226.0 km02:00:47112.3 km/h0.0 p606.40
15FinishedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS8neo212.9 km02:00:00106.5 km/h0.0 p554.70
16FinishedJiri KubatKBJOK-0911LS8neo209.2 km02:00:00104.6 km/h4.0 p534.30
17LandedStanda VANASVMOK-0227LS8neo243.1 km01:57:44121.5 km/h0.0 p392.80
18LandedAlmantas Zujus9ALY-GZALS8neo222.4 km02:09:59102.7 km/h5.0 p354.30
19LandedAndrius MilinisWRUMILINISDiscus2a28.0 km00:16:2214.0 km/h0.0 p45.20
20LandedMiro KuceraMK7OM-2507LS8neo9.5 km00:11:004.8 km/h0.0 p15.30
21CrashedMartin PavlikHIOK-2809LS8neo257.0 km01:57:26128.5 km/h0.0 p00
22CrashedLudovit DadoLDOM-6519LS8neo34.8 km00:32:0817.4 km/h2.0 p00
23CrashedHelmut KuenneF9D2318LS8neo23.2 km00:16:2711.6 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedJan MerettigJAMD-2386LS8neo238.0 km01:38:43144.7 km/h0.0 p10000
2FinishedZbyszek TkoczZBYZBYCHLS8neo238.0 km01:41:58140.0 km/h0.0 p941.80
3FinishedMichal OndracekR3OK-1123LS8neo238.0 km01:43:30138.0 km/h0.0 p915.60
4FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS8neo238.0 km01:43:48137.6 km/h0.0 p910.60
5FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS8neo238.0 km01:43:50137.5 km/h0.0 p910.00
6FinishedStanda VANASVMOK-0227LS8neo238 km01:43:56137.4 km/h0.0 p908.30
7FinishedHelmut KuenneF9D2318LS8neo238.0 km01:44:05137.2 km/h0.0 p905.80
8FinishedDirk RafaelDR1D-7007Discus2a238.0 km01:46:48133.7 km/h13.0 p848.80
9FinishedHenryk PiekosHPOSP-3468Discus2a238.0 km01:48:01132.2 km/h4.0 p838.80
10FinishedT BrotyTBCOK-0516LS8neo238.0 km01:50:30129.2 km/h0.0 p805.30
11FinishedM ZabkaZBCOM-1167LS8neo238.0 km01:52:10127.3 km/h7.0 p774.00
12FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS8neo238.0 km01:56:29122.6 km/h0.0 p721.50
13FinishedJanis TeterisJTYL-DCLLS8neo238.0 km01:59:42119.3 km/h0.0 p679.90
14FinishedJosef PatockaPATOK-8929Discus2a238.0 km02:01:53117.2 km/h2.0 p650.90
15FinishedAlmantas Zujus9ALY-GZALS8neo238.0 km02:04:34114.6 km/h0.0 p621.10
16FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS8neo238.0 km02:05:02114.2 km/h0.0 p615.70
17FinishedWlodzimierz KowalskiDB9SP-2964LS8neo238.0 km02:12:10108.0 km/h0.0 p537.80
18FinishedJiri KubatKBJOK-0911LS8neo238.0 km02:12:03108.1 km/h3.0 p536.00
19FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS8neo238.0 km02:12:52107.5 km/h0.0 p530.70
20FinishedMilos KochMKOK-1824LS8neo238.0 km02:13:28107.0 km/h0.0 p524.60
21FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS8neo238.0 km02:39:0889.7 km/h0.0 p391.30
22LandedLubos FaitzLFMOK-4812LS8neo67.6 km00:41:4197.3 km/h0.0 p111.10
23RacingJan HlavacVROK-5618LS8neo60.5 km00:43:4083.1 km/h0.0 p00
RankStatusPlayerCNRNPlaneDistTimeSpeedPenaltyScoreTeamScoreTeam
1FinishedFrank SchwerdtfegerO9D-9810LS8neo257.1 km02:04:28123.9 km/h0.0 p10000
2FinishedZbyszek TkoczZBYZBYCHLS8neo251.2 km02:03:01122.5 km/h0.0 p980.70
3FinishedMaciej CieslakVLZVLZLS8neo249.7 km02:02:55121.9 km/h0.0 p972.20
4FinishedRoman NehodaNEHOK-1966LS8neo241.9 km02:04:16116.8 km/h0.0 p903.00
5FinishedJan MerettigJAMD-2386LS8neo245.4 km02:07:14115.7 km/h0.0 p888.40
6FinishedMichal OndracekR3OK-1123LS8neo234.9 km02:03:12114.4 km/h0.0 p870.40
7FinishedDirk RafaelDR1D-7007Discus2a259.5 km02:19:51111.3 km/h0.0 p828.70
8FinishedT BrotyTBCOK-0516LS8neo226.4 km02:02:20111.0 km/h0.0 p824.80
9FinishedStanda VANASVMOK-0227LS8neo221.5 km02:00:00110.8 km/h0.0 p820.80
10FinishedHelmut KuenneF9D2318LS8neo231.2 km02:06:45109.4 km/h0.0 p803.10
11FinishedM ZabkaZBCOM-1167LS8neo244.0 km02:16:31107.2 km/h0.0 p773.10
12FinishedJiri NemecekN31OK-6431LS8neo215.7 km02:05:51102.8 km/h0.0 p713.30
13FinishedLudovit DadoLDOM-6519LS8neo227.5 km02:17:3099.3 km/h0.0 p664.80
14FinishedLeszek TomasikLTOSP-2218LS8neo242.8 km02:27:3098.8 km/h0.0 p657.90
15FinishedMiro KuceraMK7OM-2507LS8neo190.1 km02:09:3488.0 km/h0.0 p512.10
16FinishedAlmantas Zujus9ALY-GZALS8neo222.4 km02:51:1477.9 km/h0.0 p438.60
17LandedLubos FaitzLFMOK-4812LS8neo163.9 km01:40:5282.0 km/h0.0 p277.00
18LandedJanis TeterisJTYL-DCLLS8neo155.8 km01:33:0277.9 km/h0.0 p263.30
19LandedHenryk PiekosHPOSP-3468Discus2a8.3 km00:12:064.2 km/h0.0 p14.00
RANKPlayerCNRNCompleteTD1TD2D1D2D3D4D5D6
1Frank SchwerdtfegerO9D-98105910.01000.01000.01000.01000.01000.0910.01000.0
2Zbyszek TkoczZBYZBYCH5601.0849.7968.3962.3898.2941.8980.7
3Jan MerettigJAMD-23865388.0869.7944.6904.9833.9816.21000.0888.4
4Michal OndracekR3OK-11235293.6990.40874.3921.5865.7846.1915.6870.4
5Roman NehodaNEHOK-19664865.9770.6745.8693.6803.6809.3910.6903.0
6Helmut KuenneF9D23184296.201000.0896.7913.8776.80905.8803.1
7Dirk RafaelDR1D-70074007.2737.1769.2823.40848.8828.7
8M ZabkaZBCOM-11673730.10731.1624.70827.2774.0773.1
9Standa VANASVMOK-02273695.7923.10816.7757.1392.8908.3820.8
10Maciej CieslakVLZG-CVLZ3678.1928.10889.2888.60972.2
11Almantas Zujus9ALY-GZA3505.6723.2572.1796.3354.3621.1438.6
12I IrmisIKLY-QBR3309.2867.3890.7760.5790.700
13Janis TeterisJTYL-DCL3291.6813.5846.50688.4679.9263.3
14T BrotyTBCOK-05163194.9799.800876.3688.5805.3824.8
15Jiri NemecekN31OK-64313038.6772.9667.9590.80416.7702.1615.7713.3
16Leszek TomasikLTOSP-22182504.81.2541.2583.00721.5657.9
17Martin PavlikHIOK-28092394.3905.7821.5869.8703.0000
18Valentyn Kidruk213UR-HIGH2228.7811.1121.6690.20713.4825.100
19Milos KochMKOK-18242077.8632.9448.3498.50606.4524.60
20Miro KuceraMK7OM-25072007.4530.7448.3348.0292.415.3391.3512.1
21Jiri KubatKBJOK-09111952.5448.3433.90534.3536.00
22Wlodzimierz KowalskiDB9SP-29641797.7226.6478.6554.7537.80
23Ludovit DadoLDOM-65191701.9556.7506.4000530.7664.8
24Lubos FaitzLFMOK-48121686.1438.1804.5760.914.4522.70111.1277.0
25Janusz ZakJAZSP-19541615.4194.0741.80679.600
26Josef PatockaPATOK-89291563.10427.4484.80650.90
27Henryk PiekosHPOSP-34681314.6461.80838.814.0
28Mike GreenwayMD8G-DEGN1042.0392.4649.60000
29Jeroen JennenJJJD-3547973.5973.500000
30Andrius MilinisWRUMILINIS947.4902.2045.200
31Jan HlavacVROK-5618884.2448.3435.90000
32Nils KieferKSD-2608649.9802.7649.900000
33Speedy GonzalesSGOXC-SGO700.0173.8000000
34Zmago JerebFFEU-HIGH384.6255.6000000
35Jan PodolanA22ANDEL000000